全て
高品質のサーボモーターメーカー メーカーと工場
| フレームサイズ(mm) | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 定格トルク(N・m) | 定格電流(Arm) | 定格回転数(r/min) | エンコーダ | ブレーキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500名様 | いいえ |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500名様 | はい |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17ビット磁気 | いいえ |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17ビット磁気 | はい |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - ビット | はい |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - ビット | いいえ |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23ビット光 | いいえ |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23ビット光 | はい |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23ビット光 | いいえ |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23ビット光 | はい |
サーボドライブの製品シリーズとサーボモータの選定ガイド
中国の大手サーボ モーター メーカーおよびサプライヤーの 1 つとして、当社の工場から競争力のある価格で最高のサーボ モーターを購入することを心から歓迎します。会社の詳細情報については、今すぐお問い合わせください。










